The Rawlings Gold Glove Awards have been given out for fielding excellence almost without flaw since 1957.
The coaches and managers have correctly awarded
Willie Mays, Johnny Bench, Ozzie Smith, Keith Hernandez and others for their amazing ability to catch and throw a baseball.
Ivan Rodriguez and Greg Maddux were very durable enabling them to have the most Gold Gloves at their position for both the 90s and 00s.
Over the last 8 decades, Latin players have become increasingly common.
Also players have gotten bigger.
Shortstops used to be 150 lbs. Now they are 220.
Although players peak defensively around age 23, the awards usually go to established players over 25.
Some teams emphasize defence and have more than one Gold Glover.
For example, the 2021 St. Louis Cardinals had 5.
The 1970 World Series featured two juggernauts: The Baltimore Orioles and the Cincinnati Reds.
Both had excellent defences.
Starting in 2020, the three finalists at each position have been named before the winner is announced.
This provides some drama and recognition for lessor known talents such as
Brayan Rocchio, Ernie Clement and Bryson Stott.
| 2024 AL |
| Cal Raleigh | SEA | C |
| Freddy Fermin | KCR | C |
| Jake Rogers | DET | C |
| Carlos Santana | MIN | 1B |
| Nathaniel Lowe | TEX | 1B |
| Ryan Mountcastle | BAL | 1B |
| Andrés Giménez | CLE | 2B |
| Nicky Lopez | CHW | 2B |
| Marcus Semien | TEX | 2B |
| Bobby Witt Jr. | KCR | SS |
| Brayan Rocchio | CLE | SS |
| Anthony Volpe | NYY | SS |
| Alex Bregman | HOU | 3B |
| Ernie Clement | TOR | 3B |
| José Ramírez | CLE | 3B |
| Steven Kwan | CLE | LF |
| Colton Cowser | BAL | LF |
| Alex Verdugo | NYY | LF |
| Daulton Varsho | TOR | CF |
| Jarren Duran | BOS | CF |
| Jake Meyers | HOU | CF |
| Wilyer Abreu | BOS | RF |
| Jo Adell | LAA | RF |
| Juan Soto | NYY | RF |
| Seth Lugo | KCR | P |
| Griffin Canning | LAA | P |
| Cole Ragans | KCR | P |
| Dylan Moore | SEA | UT |
| Willi Castro | MIN | UT |
| Mauricio Dubón | HOU | UT |
| | |
| NL |
| Patrick Bailey | SFG | C |
| Gabriel Moreno | ARI | C |
| Will Smith | LAD | C |
| Christian Walker | ARI | 1B |
| Matt Olson | ATL | 1B |
| Bryce Harper | PHI | 1B |
| Brice Turang | MIL | 2B |
| Bryson Stott | PHI | 2B |
| Ketel Marte | ARI | 2B |
| Ezquiel Tovar | COL | SS |
| Masyn Winn | STL | SS |
| Dansby Swanson | CHC | SS |
| Matt Chapman | SFG | 3B |
| Ryan McMahon | COL | 3B |
| Nolan Arenado | STL | 3B |
| Ian Happ | CHC | LF |
| Brandon Marsh | PHI | LF |
| Lourdes Gurriel Jr. | ARI | LF |
| Brenton Doyle | COL | CF |
| Jacob Young | WSN | CF |
| Blake Perkins | MIL | CF |
| Sal Frelick | MIL | RF |
| Jake McCarthy | ARI | RF |
| Mike Yastrzemski | SFG | RF |
| Chris Sale | ATL | P |
| Zack Wheeler | PHI | P |
| Luis Severino | NYM | P |
| Jared Triolo | PIT | UT |
| Kiké Hernández | LAD | UT |
| Brendan Donovan | STL | UT |
| | |
The 2025 Gold Gloves will be awarded in November.
There will likely be several first time winners.
Ceddanne Rafaela, Denzel Clarke, Jacob Young and Pete Crow-Armstrong made many spectacular catches.
For statistics, Baseball Reference has a sortable
fielding stats page.
On MLB.com, writers have twice stated who they think the
Gold Glove prediction (Sept 2025).
Gold Glove prediction (June 2025)
should be.
| 2023 AL |
| Jonah Heim | TEX | C |
| Alejandro Kirk | TOR | C |
| Adley Rutschman | BAL | C |
| Nathaniel Lowe | TEX | 1B |
| Anthony Rizzo | NYY | 1B |
| Ryan Mountcastle | BAL | 1B |
| Andrés Giménez | CLE | 2B |
| Mauricio Dubón | HOU | 2B |
| Marcus Semien | TEX | 2B |
| Anthony Volpe | NYY | SS |
| Corey Seager | TEX | SS |
| Carlos Correa | MIN | SS |
| Matt Chapman | TOR | 3B |
| Alex Bregman | HOU | 3B |
| José Ramírez | CLE | 3B |
| Steven Kwan | CLE | LF |
| Daulton Varsho | TOR | LF |
| Austin Hays | BAL | LF |
| Kevin Kiermaier | TOR | CF |
| Luis Robert Jr. | CHW | CF |
| Julio Rodríguez | SEA | CF |
| Adolis García | TEX | RF |
| Alex Verdugo | BOS | RF |
| Kyle Tucker | HOU | RF |
| José Berríos | TOR | P |
| Sonny Gray | MIN | P |
| Pablo López | MIN | P |
| Mauricio Dubón | HOU | UT |
| Taylor Walls | TBR | UT |
| Zach McKinstry | DET | UT |
| | |
| NL |
| Gabriel Moreno | ARI | C |
| Patrick Bailey | SFG | C |
| J.T. Realmuto | PHI | C |
| Christian Walker | ARI | 1B |
| Freddie Freeman | LAD | 1B |
| Carlos Santana | MIL | 1B |
| Nico Hoerner | CHC | 2B |
| Tommy Edman | STL | 2B |
| Bryson Stott | PHI | 2B |
| Dansby Swanson | CHC | SS |
| Francisco Lindor | NYM | SS |
| Ezequiel Tovar | COL | SS |
| Ke'Bryan Hayes | PIT | 3B |
| Austin Riley | ATL | 3B |
| Ryan McMahon | COL | 3B |
| Ian Happ | CHC | LF |
| David Peralta | LAD | LF |
| Eddie Rosario | ATL | LF |
| Brenton Doyle | COL | CF |
| Alek Thomas | ARI | CF |
| Michael Harris II | ATL | CF |
| Fernando Tatis Jr. | SDP | RF |
| Lane Thomas | WSN | RF |
| Mookie Betts | LAD | RF |
| Zack Wheeler | PHI | P |
| Taijuan Walker | PHI | P |
| Jesús Luzardo | MIA | P |
| Ha-Seong Kim | SDP | UT |
| Mookie Betts | LAD | UT |
| Tommy Edman | STL | UT |
| | |
There is a time lag between an event happening and people recognizing it.
Although players peak defensively around age 23, the awards usually go to established players over 25.
The average Gold Glove pitcher and utility player is 32.
Even at shortstop and centerfield the average ages are 27 and 29.
| 2022 AL |
| Jose Trevino | NYY | C |
| Sean Murphy | OAK | C |
| Cal Raleigh | SEA | C |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B |
| Luis Arraez | MIN | 1B |
| Anthony Rizzo | NYY | 1B |
| Andrés Giménez | CLE | 2B |
| Jonathan Schoop | DET | 2B |
| Marcus Semien | TEX | 2B |
| Jeremy Peña | HOU | SS |
| Xander Bogaerts | BOS | SS |
| Carlos Correa | MIN | SS |
| Ramón Urías | BAL | 3B |
| Matt Chapman | TOR | 3B |
| José Ramírez | CLE | 3B |
| Steven Kwan | CLE | LF |
| Andrew Benintendi | KCR | LF |
| Brandon Marsh | LAA | LF |
| Myles Straw | CLE | CF |
| Cedric Mullins | BAL | CF |
| Michael A. Taylor | KCR | CF |
| Kyle Tucker | HOU | RF |
| Jackie Bradley Jr. | BOS | RF |
| Max Kepler | MIN | RF |
| Shane Bieber | CLE | P |
| José Berríos | TOR | P |
| Jameson Taillon | NYY | P |
| DJ LeMahieu | NYY | UT |
| Whit Merrifield | KCR | UT |
| Luis Rengifo | LAA | UT |
| | |
| NL |
| J.T. Realmuto | PHI | C |
| Travis d'Arnaud | ATL | C |
| Tomás Nido | NYM | C |
| Christian Walker | ARI | 1B |
| Paul Goldschmidt | STL | 1B |
| Matt Olson | ATL | 1B |
| Brendan Rodgers | COL | 2B |
| Jake Cronenworth | SDP | 2B |
| Tommy Edman | STL | 2B |
| Dansby Swanson | ATL | SS |
| Ha-Seong Kim | SDP | SS |
| Miguel Rojas | MIA | SS |
| Nolan Arenado | SLN | 3B |
| Ke'Bryan Hayes | PIT | 3B |
| Ryan McMahon | COL | 3B |
| Ian Happ | CHC | LF |
| David Peralta | ARI | LF |
| Christian Yelich | MIL | LF |
| Trent Grisham | SDP | CF |
| Victor Robles | WSH | CF |
| Alek Thomas | ARI | CF |
| Mookie Betts | LAD | RF |
| Juan Soto | SDP | RF |
| Daulton Varsho | ARI | RF |
| Max Fried | ATL | P |
| Tyler Anderson | LAD | P |
| Corbin Burnes | MIL | P |
| Brendan Donovan | SLN | UT |
| Tommy Edman | STL | UT |
| Mookie Betts | LAD | UT |
| | |
The players with the most gold gloves are:
Greg Maddux, 18
Brooks Robinson, 16
Jim Kaat, 16
Ivan Rodriguez, 13
Ozzie Smith, 13
Willie Mays, 12
Roberto Clemente, 12
Keith Hernandez, 11
Omar Vizquel, 11
Nolan Arenado, 10
Roberto Alomar, 10
Al Kaline, 10
Mike Schmidt, 10
Andruw Jones, 10
Ken Griffey Jr., 10
Johnny Bench, 10
Ichiro Suzuki,10
Several outstanding deadball era defenders aren't on this list because they played before Gold Gloves were awarded.
| 2021 AL |
| Sean Murphy | OAK | C |
| Martín Maldonado | HOU | C |
| Salvador Perez | KCR | C |
| Yuli Gurriel | HOU | 1B |
| Matt Olson | OAK | 1B |
| Jared Walsh | LAA | 1B |
| Marcus Semien | TOR | 2B |
| David Fletcher | LAA | 2B |
| Whit Merrifield | KCR | 2B |
| Carlos Correa | HOU | SS |
| J.P. Crawford | SEA | SS |
| Andrelton Simmons | MIN | SS |
| Matt Chapman | OAK | 3B |
| José Ramírez | CLE | 3B |
| Joey Wendle | TBR | 3B |
| Andrew Benintendi | KCR | LF |
| Randy Arozarena | TBR | LF |
| Lourdes Gurriel Jr. | ARI | LF |
| Michael A. Taylor | KCR | CF |
| Kevin Kiermaier | TBR | CF |
| Myles Straw | CLE | CF |
| Joey Gallo | TEX | RF |
| Hunter Renfroe | BOS | RF |
| Kyle Tucker | HOU | RF |
| Dallas Keuchel | CHW | P |
| José Berríos | TOR | P |
| Zack Greinke | HOU | P |
| | |
| NL |
| Jacob Stallings | PIT | C |
| Yadier Molina | STL | C |
| J.T. Realmuto | PHI | C |
| Paul Goldschmidt | SLN | 1B |
| Freddie Freeman | ATL | 1B |
| Max Muncy | LAD | 1B |
| Tommy Edman | SLN | 2B |
| Ozzie Albies | ATL | 2B |
| Kolten Wong | MIL | 2B |
| Brandon Crawford | SFG | SS |
| Francisco Lindor | NYM | SS |
| Kevin Newman | PIT | SS |
| Nolan Arenado | SLN | 3B |
| Manny Machado | SDP | 3B |
| Ryan McMahon | COL | 3B |
| Tyler O'Neill | SLN | LF |
| David Peralta | ARI | LF |
| AJ Pollock | LAD | LF |
| Harrison Bader | SLN | CF |
| Bryan Reynolds | PIT | CF |
| Jackie Bradley Jr. | MIL | CF |
| Adam Duvall | ATL | RF |
| Mookie Betts | LAD | RF |
| Mike Yastrzemski | SFG | RF |
| Max Fried | ATL | P |
| Zach Davies | CHC | P |
| Zack Wheeler | PHI | P |
| | |
The Rawlings Gold Glove has been awarded since 1957.
The
complete list Gold Glove winners includes 422 names.
In 1958, they began awarding Gold Gloves to each league.
In 2020, they began awarding Gold Gloves to a new position: Utilty Player.
| 2020 AL |
| Roberto Pérez | CLE | C |
| Yasmani Grandal | CHW | C |
| James McCann | CHW | C |
| Evan White | SEA | 1B |
| Yuli Gurriel | HOU | 1B |
| Matt Olson | OAK | 1B |
| Cesar Hernandez | CLE | 2B |
| Nicky Lopez | KCR | 2B |
| Jonathan Schoop | DET | 2B |
| J.P. Crawford | SEA | SS |
| Carlos Correa | HOU | SS |
| Niko Goodrum | DET | SS |
| Isiah Kiner-Falefa | TEX | 3B |
| Yoán Moncada | CHW | 3B |
| Gio Urshela | MIN | 3B |
| Alex Gordon | KCR | LF |
| Lourdes Gurriel Jr. | ARI | LF |
| Kyle Tucker | HOU | LF |
| Luis Robert | CHW | CF |
| Byron Buxton | MIN | CF |
| Ramón Laureano | OAK | CF |
| Joey Gallo | TEX | RF |
| Clint Frazier | NYY | RF |
| Anthony Santander | BAL | RF |
| Griffin Canning | LAA | P |
| Kenta Maeda | MIN | P |
| Zach Plesac | CLE | P |
| | |
| NL |
| Tucker Barnhart | CIN | C |
| Willson Contreras | CHC | C |
| Jacob Stallings | PIT | C |
| Freddie Freeman | ATL | 1B |
| Anthony Rizzo | CHC | 1B |
| Brandon Belt | SFG | 1B |
| Paul Goldschmidt | STL | 1B |
| Kolten Wong | SLN | 2B |
| Adam Frazier | PIT | 2B |
| Nico Hoerner | CHC | 2B |
| Javier Báez | CHC | SS |
| Miguel Rojas | MIA | SS |
| Dansby Swanson | ATL | SS |
| Nolan Arenado | COL | 3B |
| Brian Anderson | MIA | 3B |
| Manny Machado | SDP | 3B |
| Tyler O'Neill | SLN | LF |
| Shogo Akiyama | CIN | LF |
| David Peralta | ARI | LF |
| Trent Grisham | SDP | CF |
| Ronald Acuña Jr. | ATL | CF |
| Cody Bellinger | LAD | CF |
| Mookie Betts | LAD | RF |
| Charlie Blackmon | COL | RF |
| Jason Heyward | CHC | RF |
| Max Fried | ATL | P |
| Kyle Hendricks | CHC | P |
| Alec Mills | CHC | P |
| | |
| 2024 AL |
| Cal Raleigh | SEA | C |
| Carlos Santana | MIN | 1B |
| Andrés Giménez | CLE | 2B |
| Bobby Witt Jr. | KCR | SS |
| Alex Bregman | HOU | 3B |
| Steven Kwan | CLE | LF |
| Daulton Varsho | TOR | CF |
| Wilyer Abreu | BOS | RF |
| Seth Lugo | KCR | P |
| Dylan Moore | SEA | UT |
| | |
| NL |
| Patrick Bailey | SFG | C |
| Christian Walker | ARI | 1B |
| Brice Turang | MIL | 2B |
| Ezquiel Tovar | COL | SS |
| Matt Chapman | SFG | 3B |
| Ian Happ | CHC | LF |
| Brenton Doyle | COL | CF |
| Sal Frelick | MIL | RF |
| Chris Sale | ATL | P |
| Jared Triolo | PIT | UT |
| | |
| 2023 AL |
| Jonah Heim | TEX | C |
| Nathaniel Lowe | TEX | 1B |
| Andrés Giménez | CLE | 2B |
| Anthony Volpe | NYY | SS |
| Matt Chapman | TOR | 3B |
| Steven Kwan | CLE | LF |
| Kevin Kiermaier | TOR | CF |
| Adolis García | TEX | RF |
| José Berríos | TOR | P |
| Mauricio Dubón | HOU | UT |
| | |
| NL |
| Gabriel Moreno | ARI | C |
| Christian Walker | ARI | 1B |
| Nico Hoerner | CHC | 2B |
| Dansby Swanson | CHC | SS |
| Ke'Bryan Hayes | PIT | 3B |
| Ian Happ | CHC | LF |
| Brenton Doyle | COL | CF |
| Fernando Tatis Jr. | SDP | RF |
| Zack Wheeler | PHI | P |
| Ha-Seong Kim | SDP | UT |
| | |
| 2022 AL |
| Jose Trevino | NYY | C |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B |
| Andrés Giménez | CLE | 2B |
| Jeremy Peña | HOU | SS |
| Ramón Urías | BAL | 3B |
| Steven Kwan | CLE | LF |
| Myles Straw | CLE | CF |
| Kyle Tucker | HOU | RF |
| Shane Bieber | CLE | P |
| DJ LeMahieu | NYY | UT |
| | |
| NL |
| J.T. Realmuto | PHI | C |
| Christian Walker | ARI | 1B |
| Brendan Rodgers | COL | 2B |
| Dansby Swanson | ATL | SS |
| Nolan Arenado | SLN | 3B |
| Ian Happ | CHC | LF |
| Trent Grisham | SDP | CF |
| Mookie Betts | LAD | RF |
| Max Fried | ATL | P |
| Brendan Donovan | SLN | UT |
| | |
| 2021 AL |
| Sean Murphy | OAK | C |
| Yuli Gurriel | HOU | 1B |
| Marcus Semien | TOR | 2B |
| Carlos Correa | HOU | SS |
| Matt Chapman | OAK | 3B |
| Andrew Benintendi | KCR | LF |
| Michael A. Taylor | KCR | CF |
| Joey Gallo | TEX | RF |
| Dallas Keuchel | CHW | P |
| | |
| NL |
| Jacob Stallings | PIT | C |
| Paul Goldschmidt | SLN | 1B |
| Tommy Edman | SLN | 2B |
| Brandon Crawford | SFG | SS |
| Nolan Arenado | SLN | 3B |
| Tyler O'Neill | SLN | LF |
| Harrison Bader | SLN | CF |
| Adam Duvall | ATL | RF |
| Max Fried | ATL | P |
| | |
| 2020 AL |
| Roberto Pérez | CLE | C |
| Evan White | SEA | 1B |
| Cesar Hernandez | CLE | 2B |
| J.P. Crawford | SEA | SS |
| Isiah Kiner-Falefa | TEX | 3B |
| Alex Gordon | KCR | LF |
| Luis Robert | CHW | CF |
| Joey Gallo | TEX | RF |
| Griffin Canning | LAA | P |
| | |
| NL |
| Tucker Barnhart | CIN | C |
| Anthony Rizzo | CHC | 1B |
| Freddie Freeman | ATL | 1B |
| Kolten Wong | SLN | 2B |
| Javier Báez | CHC | SS |
| Nolan Arenado | COL | 3B |
| Tyler O'Neill | SLN | LF |
| Trent Grisham | SDP | CF |
| Mookie Betts | LAD | RF |
| Max Fried | ATL | P |
| | |